Für 4 Personen
| Biskuit | ||
| 2 | Eier (Kl. L, getrennt) | |
| 30 | g | Puderzucker |
| 1/2 | Teel. | abgeriebene Orangenschale |
| 20 | g | Mehl |
| 5 | g | Kakaopulver |
| 20 | g | Walnußkerne (gemahlen) |
| je 1 1/2 | Eßl. | brauner Rum und Orangenlikör (z.B. Grand Marnier) |
| Füllung | ||
| 60 | g | Walnußkerne |
| 20 | g | Zucker |
| 10 | g | Butter |
| Öl zum Bearbeiten | ||
| 30 | g | Rosinen |
| 3 | Eßl. | brauner Rum |
| 15 | g | Mandelstifte |
| 10 | g | Orangeat |
| 1 | Blatt | weiße Gelatine |
| 200 | ml | Schlagsahne gekühlt |
| Mark von 1 Vanilleschote | ||
| 1 | Teel. | Puderzucker |
| 1 | Eßl. | Kakaopulver |
| Dekoration | ||
| 10 | g | Butter |
| 2 | Eßl. | Honig |
| 40 | g | Walnußkerne |
| Öl zum Bearbeiten | ||
| je 40 | g | Vollmilch- und Halbbitter-Kouvertüre |
| 200 | ml | Schlagsahne (gekühlt) |
| 1 | Eßl. | brauner Rum |
| Mark von 1 Vanilleschote | ||
| 1 | Teel. | Puderzucker |
| 1 | Eßl. | Mohn (frisch gemahlen) |
e&t 2/97 Seite 81